Данные рейтингов
Здесь собраны таблицы, на которых построены статьи аккаунта «Индекс Индустрии»: одна метрика, один период, источник указан. Каждую таблицу можно скачать в CSV. Последнее обновление: 26.09.2026.
Рынок труда по регионам России, 2017–2025
Уровень безработицы, безработица среди молодёжи 15–29 лет, уровень занятости и доля работающих с высшим образованием по 85 регионам.
Источник: Росстат, статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России» (2026), приложение по субъектам РФ, таблицы 5.2, 5.6, 2.2, 2.6. Период: 2017, 2024, 2025. Обновлено: 26.09.2026. Скачать CSV
Уровень безработицы — доля безработных среди тех, кто работает или ищет работу. Уровень занятости — доля работающих во всём населении от 15 лет. Данные выборочного обследования. С 2017 года учитывается население от 15 лет и старше.
Статьи с разбором: В каком регионе России самая низкая безработица; Безработица среди молодёжи по регионам; Уровень занятости по регионам; Работники с высшим образованием по регионам (аккаунт «Индекс Индустрии» на vc.ru).
| Регион | Безработица 2017, % | Безработица 2024, % | Безработица 2025, % | Безработица 15–29 лет 2017, % | Безработица 15–29 лет 2024, % | Безработица 15–29 лет 2025, % | Занятость 2017, % | Занятость 2024, % | Занятость 2025, % | Доля работающих с высшим образованием 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 8.51 | 2.56 | 1.99 | 10.74 | 3.35 | 2.8 | 49.78 | 50.19 | 50.99 | 35.95 |
| Алтайский край | 6.94 | 3.43 | 3.41 | 9.55 | 6.65 | 6.12 | 53.64 | 62.88 | 63.81 | 26.69 |
| Амурская область | 5.85 | 1.28 | 1.21 | 7.34 | 3.18 | 3.7 | 60.04 | 65.64 | 65.95 | 25.12 |
| Архангельская обл. (без НАО) | 6.32 | 2.66 | 2.63 | 9.96 | 5.71 | 4.98 | 57.15 | 55.37 | 54.88 | 32.76 |
| Астраханская область | 7.46 | 2.68 | 2.17 | 11.88 | 6.53 | 7.19 | 60.54 | 63.88 | 64.39 | 26.8 |
| Башкортостан | 5.63 | 1.76 | 1.58 | 9.27 | 2.86 | 3.28 | 57.19 | 57.25 | 56.07 | 31.91 |
| Белгородская область | 3.93 | 2.92 | 1.8 | 7.39 | 6.02 | 4.45 | 60.41 | 61.95 | 62.2 | 39.58 |
| Брянская область | 4.42 | 2.29 | 2.14 | 7.65 | 4.17 | 5.04 | 56.89 | 57.64 | 57.23 | 30.46 |
| Бурятия | 9.57 | 4.53 | 3.74 | 13.8 | 7.26 | 6.66 | 52.71 | 54.12 | 57.11 | 30.18 |
| Владимирская область | 4.83 | 1.88 | 1.94 | 6.55 | 4.24 | 4.12 | 59.06 | 62.45 | 62.56 | 28.9 |
| Волгоградская область | 6.01 | 2.4 | 1.94 | 8.89 | 1.77 | 1.74 | 56.23 | 59.76 | 60.51 | 33.52 |
| Вологодская область | 5.29 | 2.52 | 1.72 | 7.61 | 4.26 | 3.11 | 56.92 | 56.9 | 58.68 | 27.87 |
| Воронежская область | 4.34 | 2.64 | 1.99 | 7.06 | 1.74 | 0.73 | 56.5 | 61.23 | 62.33 | 36.53 |
| Дагестан | 12.04 | 11.16 | 10.93 | 20.55 | 21.33 | 19.73 | 52.88 | 54.45 | 54.7 | 37.81 |
| Еврейская АО | 8.28 | 2.71 | 1.66 | 16.58 | 4.65 | 2.75 | 56.88 | 61.94 | 63.08 | 29.13 |
| Забайкальский край | 10.71 | 4.97 | 4.58 | 17.21 | 4.98 | 7.62 | 56.52 | 57.31 | 59.33 | 28.31 |
| Ивановская область | 4.65 | 2.39 | 1.99 | 6.24 | 4.11 | 3.39 | 59.34 | 61.25 | 59.79 | 19.14 |
| Ингушетия | 26.79 | 26.41 | 25.36 | 47.7 | 28.81 | 23.47 | 55.18 | 51.99 | 52.37 | 38.37 |
| Иркутская область | 8.64 | 3.15 | 2.97 | 14.38 | 7.19 | 6.39 | 57.48 | 60.27 | 59.53 | 31.37 |
| Кабардино-Балкария | 10.39 | 6.46 | 3.12 | 16.66 | 9.84 | 5.29 | 57.11 | 58.57 | 62.07 | 32.1 |
| Калининградская область | 5.18 | 2.48 | 2.01 | 6.0 | 2.37 | 1.95 | 60.46 | 65.04 | 62.07 | 22.28 |
| Калмыкия | 9.94 | 5.06 | 3.35 | 15.48 | 9.57 | 6.07 | 57.32 | 60.68 | 60.79 | 40.72 |
| Калужская область | 4.03 | 1.51 | 0.99 | 8.58 | 2.69 | 2.11 | 60.64 | 61.77 | 59.56 | 31.66 |
| Камчатский край | 4.21 | 2.03 | 1.92 | 7.59 | 5.8 | 4.6 | 66.08 | 69.83 | 68.66 | 35.57 |
| Карачаево-Черкесия | 13.55 | 6.95 | 6.16 | 19.06 | 11.32 | 11.03 | 48.5 | 55.58 | 56.5 | 43.58 |
| Карелия | 8.57 | 4.15 | 2.95 | 12.68 | 6.6 | 2.89 | 55.49 | 55.26 | 55.3 | 27.25 |
| Кемеровская область | 7.1 | 2.67 | 2.74 | 10.38 | 5.07 | 4.83 | 56.01 | 56.6 | 56.34 | 26.64 |
| Кировская область | 5.25 | 2.04 | 1.62 | 8.6 | 2.78 | 3.52 | 58.92 | 59.87 | 60.11 | 21.4 |
| Коми | 7.82 | 3.68 | 3.19 | 10.78 | 8.2 | 6.85 | 58.89 | 58.59 | 57.97 | 32.71 |
| Костромская область | 5.25 | 2.37 | 1.97 | 7.57 | 3.4 | 6.29 | 57.16 | 57.32 | 56.34 | 25.65 |
| Краснодарский край | 5.67 | 2.01 | 2.03 | 10.74 | 4.39 | 3.76 | 57.66 | 60.11 | 60.32 | 30.81 |
| Красноярский край | 5.69 | 1.54 | 1.87 | 9.53 | 2.34 | 4.23 | 60.11 | 62.03 | 59.73 | 39.67 |
| Крым | 6.38 | 2.73 | 2.05 | 9.12 | 2.88 | 1.44 | 53.89 | 59.43 | 62.46 | 31.81 |
| Курганская область | 8.98 | 2.79 | 1.97 | 14.72 | 3.77 | 1.96 | 52.02 | 55.68 | 56.06 | 21.57 |
| Курская область | 4.1 | 1.9 | 1.47 | 7.86 | 4.55 | 2.3 | 58.22 | 59.96 | 61.56 | 37.43 |
| Ленинградская область | 4.58 | 2.77 | 2.8 | 9.45 | 5.48 | 4.66 | 62.02 | 62.92 | 62.73 | 30.47 |
| Липецкая область | 3.88 | 2.14 | 1.82 | 7.16 | 7.21 | 2.78 | 59.17 | 61.32 | 61.81 | 33.76 |
| Магаданская область | 5.27 | 2.58 | 1.77 | 10.16 | 3.2 | 2.79 | 71.76 | 68.69 | 71.38 | 44.35 |
| Марий Эл | 6.11 | 2.35 | 1.9 | 8.03 | 2.08 | 0.98 | 58.38 | 61.87 | 60.3 | 29.74 |
| Мордовия | 4.24 | 2.0 | 1.91 | 5.89 | 4.06 | 4.86 | 60.47 | 60.62 | 59.39 | 31.49 |
| Москва | 1.42 | 0.98 | 0.83 | 3.38 | 2.83 | 3.52 | 65.84 | 64.29 | 65.13 | 57.27 |
| Московская область | 3.23 | 1.74 | 1.64 | 6.77 | 4.24 | 4.42 | 64.27 | 64.77 | 65.61 | 43.84 |
| Мурманская область | 6.94 | 2.62 | 2.43 | 9.98 | 6.34 | 8.13 | 65.09 | 62.93 | 62.71 | 39.58 |
| Ненецкий АО | 8.09 | 4.97 | 3.87 | 14.53 | 12.06 | 8.84 | 60.64 | 67.54 | 65.53 | 41.64 |
| Нижегородская область | 4.21 | 1.33 | 1.06 | 8.78 | 2.34 | 0.9 | 61.62 | 63.7 | 63.23 | 32.5 |
| Новгородская область | 4.72 | 1.42 | 1.0 | 7.27 | 3.0 | 2.13 | 58.58 | 59.7 | 59.34 | 24.26 |
| Новосибирская область | 5.95 | 2.75 | 2.69 | 8.09 | 4.51 | 6.09 | 58.64 | 58.67 | 59.07 | 32.4 |
| Омская область | 6.91 | 3.04 | 2.88 | 12.2 | 5.75 | 6.01 | 59.28 | 60.11 | 59.66 | 30.71 |
| Оренбургская область | 4.47 | 1.58 | 1.46 | 9.88 | 2.57 | 1.7 | 59.61 | 62.66 | 61.61 | 29.49 |
| Орловская область | 6.47 | 2.56 | 1.62 | 11.2 | 5.0 | 3.76 | 55.26 | 55.14 | 57.19 | 32.52 |
| Пензенская область | 4.55 | 2.18 | 1.58 | 6.25 | 4.14 | 3.55 | 56.08 | 59.52 | 60.29 | 30.0 |
| Пермский край | 6.04 | 2.2 | 1.71 | 9.39 | 4.11 | 3.34 | 56.3 | 57.99 | 58.32 | 27.78 |
| Приморский край | 5.32 | 2.12 | 1.94 | 8.74 | 5.43 | 5.79 | 61.27 | 63.91 | 64.4 | 31.6 |
| Псковская область | 6.53 | 2.3 | 2.1 | 8.08 | 3.0 | 3.65 | 55.06 | 62.19 | 63.44 | 28.5 |
| Республика Алтай | 12.06 | 7.32 | 5.99 | 15.99 | 11.81 | 10.63 | 55.13 | 54.16 | 54.37 | 34.23 |
| Ростовская область | 5.61 | 2.44 | 2.11 | 10.57 | 5.8 | 5.17 | 56.66 | 62.23 | 62.35 | 36.15 |
| Рязанская область | 4.08 | 2.3 | 2.01 | 7.7 | 5.81 | 3.59 | 54.01 | 55.52 | 55.98 | 28.6 |
| Самарская область | 4.2 | 2.02 | 1.8 | 8.99 | 3.94 | 1.99 | 61.07 | 62.34 | 62.4 | 40.23 |
| Санкт-Петербург | 1.65 | 1.48 | 1.49 | 4.51 | 4.51 | 4.85 | 66.31 | 67.02 | 67.11 | 46.61 |
| Саратовская область | 4.77 | 1.84 | 1.57 | 9.0 | 5.13 | 4.81 | 54.5 | 59.83 | 60.43 | 35.9 |
| Сахалинская область | 5.87 | 2.38 | 1.54 | 12.1 | 6.36 | 3.75 | 65.11 | 69.17 | 70.2 | 31.34 |
| Свердловская область | 5.47 | 1.81 | 1.44 | 8.92 | 3.29 | 3.41 | 57.8 | 60.69 | 60.53 | 29.96 |
| Севастополь | 4.54 | 2.62 | 2.1 | 7.13 | 9.32 | 6.6 | 54.96 | 61.97 | 61.28 | 38.97 |
| Северная Осетия | 11.72 | 8.75 | 6.97 | 17.52 | 14.09 | 10.03 | 52.57 | 53.61 | 53.81 | 43.81 |
| Смоленская область | 5.65 | 2.6 | 2.04 | 9.84 | 5.14 | 3.79 | 60.2 | 58.73 | 56.94 | 32.76 |
| Ставропольский край | 5.16 | 3.41 | 3.03 | 8.81 | 8.44 | 7.65 | 55.58 | 60.08 | 59.74 | 31.86 |
| Тамбовская область | 4.36 | 2.29 | 1.6 | 8.37 | 4.54 | 5.76 | 55.01 | 57.07 | 57.8 | 28.01 |
| Татарстан | 3.46 | 1.85 | 1.7 | 6.2 | 4.87 | 4.15 | 62.1 | 62.32 | 62.37 | 37.19 |
| Тверская область | 4.51 | 2.51 | 2.17 | 7.39 | 5.29 | 5.1 | 59.71 | 61.75 | 61.81 | 27.53 |
| Томская область | 6.31 | 3.26 | 3.34 | 10.82 | 3.89 | 5.15 | 55.95 | 59.78 | 58.3 | 30.89 |
| Тульская область | 3.83 | 2.11 | 1.54 | 6.77 | 2.48 | 2.44 | 58.88 | 61.41 | 61.38 | 30.71 |
| Тыва | 18.44 | 4.85 | 4.81 | 26.22 | 5.44 | 6.32 | 48.7 | 52.93 | 52.73 | 39.42 |
| Тюменская обл. (без АО) | 5.02 | 2.35 | 1.88 | 8.47 | 1.11 | 1.15 | 58.03 | 58.34 | 58.37 | 33.81 |
| Удмуртия | 4.87 | 1.65 | 1.37 | 5.83 | 4.45 | 2.91 | 60.76 | 61.01 | 60.83 | 24.82 |
| Ульяновская область | 4.41 | 2.09 | 1.6 | 7.56 | 2.98 | 2.41 | 57.5 | 58.65 | 58.45 | 35.24 |
| ХМАО — Югра | 3.32 | 1.34 | 1.04 | 6.55 | 0.85 | 0.81 | 69.32 | 68.04 | 68.03 | 34.28 |
| Хабаровский край | 4.76 | 1.56 | 1.27 | 7.32 | 4.09 | 3.64 | 63.55 | 66.76 | 66.32 | 34.72 |
| Хакасия | 4.92 | 1.63 | 1.39 | 9.36 | 4.71 | 4.26 | 57.73 | 61.19 | 62.15 | 30.36 |
| Челябинская область | 6.64 | 1.9 | 1.62 | 10.68 | 4.31 | 2.79 | 60.46 | 65.87 | 65.41 | 30.96 |
| Чечня | 14.03 | 8.75 | 6.69 | 19.1 | 12.19 | 12.11 | 57.28 | 56.34 | 56.89 | 37.75 |
| Чувашия | 5.06 | 2.1 | 1.74 | 7.31 | 2.95 | 2.51 | 58.61 | 60.56 | 60.52 | 31.04 |
| Чукотский АО | 3.0 | 1.53 | 1.68 | 6.32 | 6.56 | 7.82 | 77.5 | 79.02 | 72.79 | 35.8 |
| Якутия | 7.18 | 5.05 | 3.66 | 13.25 | 11.08 | 8.16 | 62.78 | 64.61 | 64.44 | 37.05 |
| Ямало-Ненецкий АО | 3.27 | 1.31 | 0.99 | 10.33 | 1.66 | 1.61 | 72.89 | 74.01 | 74.09 | 41.42 |
| Ярославская область | 6.57 | 3.13 | 2.74 | 8.78 | 5.56 | 5.48 | 58.48 | 60.72 | 60.36 | 33.1 |
Прожиточный минимум по регионам России на 2026 год
Величина прожиточного минимума на душу населения и по группам (работающие, пенсионеры, дети), 89 субъектов РФ, и сравнение с 2021 годом.
Источник: Росстат, «Величина прожиточного минимума по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с 2021 по 2026 годы» (публикация от 17.12.2025). Период: 2026 (и 2021). Обновлено: 26.09.2026. Скачать CSV
В среднем по России на 2026 год: 18 939 ₽ на душу, 20 644 ₽ для работающих, 16 288 ₽ для пенсионеров, 18 371 ₽ для детей (Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ). Значения 2021 года есть не у всех регионов.
Статьи с разбором: В каком регионе России самый высокий прожиточный минимум; Как вырос прожиточный минимум с 2021 по 2026 год (аккаунт «Индекс Индустрии» на vc.ru).
| Регион | Все население, ₽/мес | Трудоспособное население, ₽/мес | Пенсионеры, ₽/мес | Дети, ₽/мес | Все население 2021, ₽/мес | Рост 2021–2026, % (расчёт наш) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чукотский АО | 49431 | 53880 | 42511 | 47948 | 24164 | 104.6 |
| Камчатский край | 33333 | 36333 | 28666 | 32333 | 21797 | 52.9 |
| Магаданская обл. | 32954 | 35920 | 28340 | 32062 | 21102 | 56.2 |
| Ненецкий АО | 31060 | 33855 | 26712 | 32026 | 22219 | 39.8 |
| Саха (Якутия) | 28598 | 31172 | 24594 | 27740 | 18368 | 55.7 |
| Мурманская обл. | 26406 | 28783 | 22709 | 25614 | 18625 | 41.8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 25946 | 28281 | 22314 | 25168 | 17029 | 52.4 |
| Сахалинская обл. | 25757 | 28075 | 22151 | 24984 | 15906 | 61.9 |
| Москва | 25342 | 28940 | 18971 | 21903 | 18029 | 40.6 |
| Еврейская АО | 23674 | 25805 | 20360 | 22964 | 16386 | 44.5 |
| Хабаровский край | 23106 | 25186 | 19871 | 23758 | 16222 | 42.4 |
| Приморский край | 22537 | 24565 | 19382 | 21861 | 13963 | 61.4 |
| Забайкальский край | 22159 | 24153 | 19057 | 21494 | 13613.32 | 62.8 |
| ХМАО — Югра | 22102 | 24091 | 19067 | 22137 | 16281 | 35.8 |
| Архангельская обл. (без НАО) | 21969 | 23946 | 18893 | 21310 | 13857 | 58.5 |
| Коми | 21780 | 23740 | 18731 | 21127 | 14567 | 49.5 |
| Амурская обл. | 21780 | 23740 | 18731 | 21215 | 14017 | 55.4 |
| Карелия | 21022 | 22914 | 18079 | 20391 | 14467 | 45.3 |
| Красноярский край | 21022 | 22914 | 18079 | 20391 | 13409 | 56.8 |
| Санкт-Петербург | 20644 | 22502 | 17754 | 20025 | 11910.4 | 73.3 |
| Бурятия | 20644 | 22502 | 17754 | 20025 | 12810 | 61.2 |
| Московская обл. | 20286 | 22112 | 17446 | 19677 | 13580 | 49.4 |
| Ленинградская обл. | 20265 | 22089 | 17428 | 19657 | 11289 | 79.5 |
| Кабардино-Балкария | 20265 | 22089 | 17428 | 19657 | 12576 | 61.1 |
| Иркутская обл. | 20075 | 21882 | 17265 | 19473 | 12243 | 64.0 |
| Калининградская обл. | 19507 | 21263 | 16776 | 18922 | 12067 | 61.7 |
| Севастополь | 19318 | 21057 | 16613 | 18738 | 11380 | 69.8 |
| Хакасия | 19318 | 21057 | 16613 | 18738 | 11784 | 63.9 |
| Вологодская обл. | 19128 | 20850 | 16450 | 18555 | 11767 | 62.6 |
| Тыва | 19128 | 20850 | 16450 | 18554 | 11494 | 66.4 |
| Тульская обл. | 18939 | 20644 | 16288 | 18371 | 11134 | 70.1 |
| Ярославская обл. | 18939 | 20644 | 16288 | 18371 | 10742 | 76.3 |
| Тюменская обл. (без АО) | 18939 | 20644 | 16288 | 18371 | 11748 | 61.2 |
| Смоленская обл. | 18750 | 20438 | 16125 | 18188 | 11201 | 67.4 |
| Псковская обл. | 18750 | 20438 | 16125 | 18188 | 11807 | 58.8 |
| Свердловская обл. | 18750 | 20438 | 16125 | 18188 | 11206 | 67.3 |
| Тверская обл. | 18560 | 20230 | 15962 | 18003 | 11234.14 | 65.2 |
| Новгородская обл. | 18560 | 20230 | 15962 | 18003 | 11408 | 62.7 |
| Калмыкия | 18560 | 20230 | 15962 | 18003 | 10631 | 74.6 |
| Новосибирская обл. | 18560 | 20230 | 15962 | 18003 | 12284 | 51.1 |
| Томская обл. | 18560 | 20230 | 15962 | 18003 | 12218 | 51.9 |
| Владимирская обл. | 18371 | 20024 | 15799 | 17820 | 11093 | 65.6 |
| Крым | 18371 | 20024 | 15799 | 17820 | 10998 | 67.0 |
| Астраханская обл. | 18371 | 20024 | 15799 | 17820 | 11069 | 66.0 |
| Запорожская обл. | 18371 | 20025 | 15799 | 17820 | ||
| Херсонская обл. | 18371 | 20025 | 15799 | 17820 | ||
| Калужская обл. | 18181 | 19817 | 15636 | 17636 | 11618 | 56.5 |
| Краснодарский край | 18181 | 19817 | 15636 | 17636 | 11397 | 59.5 |
| Чечня | 18181 | 19817 | 15636 | 17636 | 11240 | 61.8 |
| Республика Алтай | 17992 | 19611 | 15473 | 17452 | 10838 | 66.0 |
| Ивановская обл. | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10761 | 65.4 |
| Ростовская обл. | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 11053 | 61.1 |
| Ингушетия | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10964 | 62.4 |
| Карачаево-Черкесия | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10451 | 70.3 |
| Нижегородская обл. | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10833 | 64.3 |
| Самарская обл. | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10979 | 62.2 |
| Курганская обл. | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | 10696 | 66.4 |
| ДНР | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | ||
| ЛНР | 17803 | 19405 | 15311 | 17269 | ||
| Орловская обл. | 17613 | 19198 | 15147 | 17085 | 10722 | 64.3 |
| Брянская обл. | 17424 | 18992 | 14985 | 16901 | 11280 | 54.5 |
| Костромская обл. | 17424 | 18992 | 14985 | 16901 | 11241 | 55.0 |
| Пермский край | 17424 | 18992 | 14985 | 16901 | 10844 | 60.7 |
| Челябинская обл. | 17424 | 18992 | 14985 | 16901 | 11430 | 52.4 |
| Дагестан | 17234 | 18785 | 14821 | 16717 | 10628 | 62.2 |
| Кемеровская обл. | 17234 | 18785 | 14821 | 16717 | 10727 | 60.7 |
| Северная Осетия | 17045 | 18579 | 14659 | 16534 | 10596 | 60.9 |
| Ставропольский край | 17045 | 18579 | 14659 | 16534 | 10081 | 69.1 |
| Рязанская обл. | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10785 | 56.3 |
| Башкортостан | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10015 | 68.3 |
| Удмуртия | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10465 | 61.1 |
| Кировская обл. | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10710 | 57.4 |
| Ульяновская обл. | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10642 | 58.4 |
| Алтайский край | 16856 | 18373 | 14496 | 16350 | 10665 | 58.0 |
| Воронежская обл. | 16666 | 18166 | 14333 | 16166 | 9747 | 71.0 |
| Марий Эл | 16666 | 18166 | 14333 | 16166 | 10184 | 63.6 |
| Курская обл. | 16477 | 17960 | 14170 | 15983 | 10459 | 57.5 |
| Чувашия | 16477 | 17960 | 14170 | 15983 | 9804 | 68.1 |
| Оренбургская обл. | 16477 | 17960 | 14170 | 15983 | 9938 | 65.8 |
| Омская обл. | 16477 | 17960 | 14170 | 15983 | 10635 | 54.9 |
| Адыгея | 16288 | 17754 | 14008 | 15799 | 9779 | 66.6 |
| Волгоградская обл. | 16288 | 17754 | 14008 | 15799 | 10158 | 60.3 |
| Мордовия | 16098 | 17547 | 13844 | 15615 | 9716 | 65.7 |
| Татарстан | 16098 | 17547 | 13844 | 15615 | 9955 | 61.7 |
| Белгородская обл. | 15909 | 17341 | 13682 | 15432 | 9720 | 63.7 |
| Пензенская обл. | 15909 | 17341 | 13682 | 15432 | 9610 | 65.5 |
| Саратовская обл. | 15909 | 17341 | 13682 | 15432 | 9844 | 61.6 |
| Липецкая обл. | 15719 | 17134 | 13518 | 15247 | 9945 | 58.1 |
| Тамбовская обл. | 15719 | 17134 | 13518 | 15247 | 10221 | 53.8 |
Средняя зарплата и прожиточный минимум по регионам, 2026
Отношение средней начисленной зарплаты за июнь 2026 года к прожиточному минимуму на душу населения на 2026 год, 85 регионов (расчёт наш).
Источник: Росстат: среднемесячная номинальная начисленная зарплата за июнь 2026 года (публикация от 02.09.2026); величина прожиточного минимума на 2026 год. Период: июнь 2026. Обновлено: 26.09.2026. Скачать CSV
Зарплата начислена до налога на одного работника, прожиточный минимум установлен на человека, поэтому отношение приблизительное. В среднем по России 114 743 ₽ и 18 939 ₽, 6,1 раза.
Статьи с разбором: Во сколько раз средняя зарплата больше прожиточного минимума (аккаунт «Индекс Индустрии» на vc.ru).
| Регион | Средняя зарплата, июнь 2026, ₽ | Прожиточный минимум 2026, ₽ | Отношение, раз (расчёт наш) |
|---|---|---|---|
| Москва | 193366.7 | 25342 | 7.63 |
| Ямало-Ненецкий АО | 194385.2 | 25946 | 7.49 |
| ХМАО — Югра | 159763.3 | 22102 | 7.23 |
| Санкт-Петербург | 141623 | 20644 | 6.86 |
| Московская обл. | 137854.3 | 20286 | 6.8 |
| Татарстан | 104523.9 | 16098 | 6.49 |
| Сахалинская обл. | 163831.3 | 25757 | 6.36 |
| Магаданская обл. | 208083 | 32954 | 6.31 |
| Красноярский край | 125276.8 | 21022 | 5.96 |
| Удмуртия | 96682.1 | 16856 | 5.74 |
| Ненецкий АО | 177779.3 | 31060 | 5.72 |
| Пермский край | 97063.2 | 17424 | 5.57 |
| Мурманская обл. | 146776.9 | 26406 | 5.56 |
| Томская обл. | 102274 | 18560 | 5.51 |
| Иркутская обл. | 109524.1 | 20075 | 5.46 |
| Липецкая обл. | 85716.6 | 15719 | 5.45 |
| Новосибирская обл. | 101096.8 | 18560 | 5.45 |
| Саха (Якутия) | 155817.9 | 28598 | 5.45 |
| Тюменская обл. (без АО) | 103109.4 | 18939 | 5.44 |
| Забайкальский край | 120227.3 | 22159 | 5.43 |
| Калужская обл. | 98335 | 18181 | 5.41 |
| Свердловская обл. | 101041.2 | 18750 | 5.39 |
| Республика Алтай | 96001.4 | 17992 | 5.34 |
| Оренбургская обл. | 87792.4 | 16477 | 5.33 |
| Воронежская обл. | 88166.8 | 16666 | 5.29 |
| Нижегородская обл. | 94129.7 | 17803 | 5.29 |
| Кемеровская обл. | 91197.6 | 17234 | 5.29 |
| Курская обл. | 86859 | 16477 | 5.27 |
| Челябинская обл. | 91250.6 | 17424 | 5.24 |
| Рязанская обл. | 88198.8 | 16856 | 5.23 |
| Омская обл. | 86137.6 | 16477 | 5.23 |
| Амурская обл. | 112905.8 | 21780 | 5.18 |
| Тульская обл. | 97919.9 | 18939 | 5.17 |
| Хабаровский край | 119275 | 23106 | 5.16 |
| Чукотский АО | 255118 | 49431 | 5.16 |
| Ленинградская обл. | 103548.3 | 20265 | 5.11 |
| Белгородская обл. | 80325 | 15909 | 5.05 |
| Архангельская обл. (без НАО) | 110957.1 | 21969 | 5.05 |
| Хакасия | 97650.3 | 19318 | 5.05 |
| Бурятия | 103921 | 20644 | 5.03 |
| Коми | 109127.1 | 21780 | 5.01 |
| Краснодарский край | 90823 | 18181 | 5.0 |
| Пензенская обл. | 79103.4 | 15909 | 4.97 |
| Самарская обл. | 87511.7 | 17803 | 4.92 |
| Камчатский край | 163649.4 | 33333 | 4.91 |
| Марий Эл | 81557.2 | 16666 | 4.89 |
| Чувашия | 80177 | 16477 | 4.87 |
| Адыгея | 79239.3 | 16288 | 4.86 |
| Саратовская обл. | 77215.3 | 15909 | 4.85 |
| Ярославская обл. | 91644.5 | 18939 | 4.84 |
| Приморский край | 108831.9 | 22537 | 4.83 |
| Башкортостан | 81156.8 | 16856 | 4.81 |
| Ульяновская обл. | 80386.3 | 16856 | 4.77 |
| Тамбовская обл. | 74437.9 | 15719 | 4.74 |
| Мордовия | 76333 | 16098 | 4.74 |
| Новгородская обл. | 87515.8 | 18560 | 4.72 |
| Владимирская обл. | 86374.6 | 18371 | 4.7 |
| Волгоградская обл. | 76500.1 | 16288 | 4.7 |
| Кировская обл. | 79112.6 | 16856 | 4.69 |
| Вологодская обл. | 89518.1 | 19128 | 4.68 |
| Ростовская обл. | 83196.4 | 17803 | 4.67 |
| Карелия | 97394.2 | 21022 | 4.63 |
| Калининградская обл. | 90251.5 | 19507 | 4.63 |
| Курганская обл. | 82322.5 | 17803 | 4.62 |
| Тверская обл. | 85628.2 | 18560 | 4.61 |
| Тыва | 87902.1 | 19128 | 4.6 |
| Алтайский край | 76784.1 | 16856 | 4.56 |
| Брянская обл. | 78165.1 | 17424 | 4.49 |
| Астраханская обл. | 81703.1 | 18371 | 4.45 |
| Еврейская АО | 105316 | 23674 | 4.45 |
| Ставропольский край | 74854.1 | 17045 | 4.39 |
| Смоленская обл. | 81495.7 | 18750 | 4.35 |
| Орловская обл. | 75225.4 | 17613 | 4.27 |
| Костромская обл. | 73696 | 17424 | 4.23 |
| Крым | 76840.7 | 18371 | 4.18 |
| Северная Осетия | 68495.6 | 17045 | 4.02 |
| Псковская обл. | 73970.9 | 18750 | 3.95 |
| Ивановская обл. | 69235.4 | 17803 | 3.89 |
| Севастополь | 74432.5 | 19318 | 3.85 |
| Карачаево-Черкесия | 67416.4 | 17803 | 3.79 |
| Калмыкия | 70058.2 | 18560 | 3.77 |
| Дагестан | 63371.6 | 17234 | 3.68 |
| Кабардино-Балкария | 67001.2 | 20265 | 3.31 |
| Ингушетия | 53479 | 17803 | 3.0 |
| Чечня | 51695 | 18181 | 2.84 |
Текучесть кадров и травматизм в нефтегазовых компаниях, 2025
Коэффициент текучести кадров и коэффициент травматизма LTIFR четырёх крупных нефтегазовых компаний по их отчётам об устойчивом развитии.
Источник: Отчёты об устойчивом развитии за 2025 год: «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК. Период: 2025 и 2024. Обновлено: 26.09.2026. Скачать CSV
Компании считают показатели по-разному, поэтому уровни сравнивать нельзя, а динамику внутри компании можно. LTIFR — число пострадавших с потерей трудоспособности на 1 млн отработанных человеко-часов, только сотрудники.
Статьи с разбором: У какой нефтегазовой компании текучесть кадров снижается быстрее; В какой нефтегазовой компании безопаснее работать (аккаунт «Индекс Индустрии» на vc.ru).
| Компания | Текучесть 2025, % | Текучесть 2024, % | LTIFR 2025 | LTIFR 2024 | Что входит в расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
